| 物业名称 | 面积 | 价格 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 金泰富地大厦 | 131.0m² | 4.2元/m²*天 | 北京选楼网 |
| 科实大厦 | 186.0m² | 3.8元/m²*天 | 北京选楼网 |
| 世纪经贸大厦 | 130.0m² | 4.8元/m²*天 | 恒鑫联合 |
| 北京国际中心2号楼 | 1500.0m² | 8.5元/m²*天 | 北京中原地产 |
| 住邦2000 | 330.0m² | 5.2元/m²*天 | 恒鑫联合 |
| 搜宝商务中心 | 300.0m² | 3.8元/m²*天 | 恒鑫联合 |
| 北京·国际B座 | 170.0m² | 7.0元/m²*天 | 恒鑫联合 |
| 万企控股大厦 | 1000.0m² | 6.0元/m²*天 | 恒鑫联合 |
| 天元港中心 | 363.0m² | 元/m²*天 | 北京中原地产 |
| 北方地产大厦 | 2700.0m² | 4.5元/m²*天 | 北京选楼网 |
| 物业名称 | 面积 | 价格 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 中关村金融中心 | 335.0m² | 4.0元/m²*天 | 蓝华 |
| 金泰富地大厦 | 120.0m² | 4.5元/m²*天 | 郭先生 |
| 信义大厦 | 1100.0m² | 3.4元/m²*天 | 蓝华 |
| 凯景铭座 | 700.0m² | 3.5元/m²*天 | 杨先生 |
| 北京发展大厦 | 832.0m² | 9.6元/m²*天 | 蓝华 |
| 海昌大厦 | 624.0m² | 3.5元/m²*天 | 蓝华 |
| 中关村科技电子城 | 650.0m² | 4.0元/m²*天 | 蓝华 |
| 立业大厦 | 190.0m² | 5.8元/m²*天 | 蓝华 |
| 百盛二期 | 1357.0m² | 16.0元/m²*天 | 真实价格 |
| 中商信大厦 | 185.0m² | 3.6元/m²*天 | 蓝华 |

如果您拥有客户在找寻房源,或者您拥有房源在找寻客户,您都可以在这里发布您的合作信息,提高成交效率。