| 物业名称 | 面积 | 价格 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 中铝大厦 | 1,860m² | 5.0元/m²*天 | 时代 |
| 中粮广场 | 360m² | 7.0元/m²*天 | 时代 |
| 柏彦大厦 | 286m² | 5.0元/m²*天 | 时代 |
| 世宁大厦 | 900m² | 5.0元/m²*天 | 时代 |
| 天辰大厦 | 230m² | 3.0元/m²*天 | 时代 |
| 北京盛福大厦 | 800m² | 6.0元/m²*天 | 时代 |
| 富邦国际大厦 | 630m² | 3.0元/m²*天 | 时代 |
| 嘉华大厦一期(金隅科技中心) | 407m² | 3.4元/m²*天 | 时代 |
| 友谊宾馆写字楼(苏园) | 75m² | 3.5元/m²*天 | 时代 |
| 华世隆大厦 | 230m² | 1.8元/m²*天 | 时代 |
| 物业名称 | 面积 | 价格 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 巨星大厦 | 280m² | 2.5元/m²*天 | 张经理 |
| 华融大厦 | 210m² | 3.2元/m²*天 | 危雨芯 |
| 雅宝大厦 | 210m² | 3.2元/m²*天 | 危雨芯 |
| 凯康国际酒店 | 200m² | 3.5元/m²*天 | 小杨 |
| 中城写字楼 | 980m² | 3.5元/m²*天 | 邵经理 |
| 中核中原大楼 | 500m² | 2.3元/m²*天 | 张劲舞 |
| 中昊财务大厦 | 280m² | 3.0元/m²*天 | 邵经理 |
| 阳光大厦 | 100m² | 135.0元/m²*天 | 张劲舞 |
| 京煤大厦 | 300m² | 3.0元/m²*天 | 张劲舞 |
| 东方广场 | 200m² | 6.5元/m²*天 | 王盈坷 |

如果您拥有客户在找寻房源,或者您拥有房源在找寻客户,您都可以在这里发布您的合作信息,提高成交效率。