| 物业名称 | 面积 | 价格 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 东环广场 | 5200.0m² | 元/m²*天 | 北京中原地产 |
| 光华长安大厦 | 251.0m² | 5.0元/m²*天 | 辉煌伟业 |
| 世纪金源大饭店写字楼 | 350.0m² | 3.6元/m²*天 | 恒鑫联合 |
| 光华路SOHO | 230.0m² | 6.3元/m²*天 | 恒鑫联合 |
| 中国国际科技会展中心(AB座) | 2000.0m² | 元/m²*天 | 北京中原地产 |
| 世纪财富中心 | 2400.0m² | 元/m²*天 | 北京中原地产 |
| 房地置业大厦 | 350.0m² | 5.0元/m²*天 | 辉煌伟业 |
| 中关村SOHO(PE大厦) | 310.0m² | 6.0元/m²*天 | 恒鑫联合 |
| 丰联广场 | 3000.0m² | 26500.0元/m²*天 | 北京中原地产 |
| 天作国际中心 | 450.0m² | 6.5元/m²*天 | 北京选楼网 |
| 物业名称 | 面积 | 价格 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 中关村金融中心 | 335.0m² | 4.0元/m²*天 | 蓝华 |
| 乐凯大厦 | 246.0m² | 2.8元/m²*天 | 李欣 |
| 丹龙大厦 | 870.0m² | 3.3元/m²*天 | 蓝华 |
| 鼎恒信商务大厦 | 143.0m² | 2.7元/m²*天 | 蓝华 |
| 弘彧大厦 | 560.0m² | 4.0元/m²*天 | 蓝华 |
| 鼎钧大厦 | 521.0m² | 3.0元/m²*天 | 蓝华 |
| 青清商厦 | 520.0m² | 2.6元/m²*天 | 蓝华 |
| 盈科中心 | 1050.0m² | 5.5元/m²*天 | 郑永楼 |
| 汇众科技大厦 | 630.0m² | 2.8元/m²*天 | 蓝华 |
| 中国电子大厦B座 | 453.0m² | 4.0元/m²*天 | 蓝华 |

如果您拥有客户在找寻房源,或者您拥有房源在找寻客户,您都可以在这里发布您的合作信息,提高成交效率。