![]() |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


| 物业名称 | 面 积 | 类 型 | 价 格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 长远天地大厦 | 200平米 | 出租 | 2.9元/平米*天 | 2008-12-17 |
| 理想大厦 | 130平米 | 出租 | 1.8元/平米*天 | 2008-12-17 |
| 大地科技大厦 | 350平米 | 出租 | 3.5元/平米*天 | 2008-12-17 |
| 万柳新贵大厦 | 500平米 | 出租 | 3.8元/平米*天 | 2008-12-17 |
| 理想大厦 | 130平米 | 出租 | 1.8元/平米*天 | 2008-12-17 |
| 万柳新贵大厦 | 258平米 | 出租 | 3.8元/平米*天 | 2008-12-17 |
| 万泉商务花园 | 240平米 | 出租 | 3.5元/平米*天 | 2008-12-17 |
| 长远天地大厦 | 300平米 | 出租 | 2.8元/平米*天 | 2008-12-17 |
| 大恒科技大厦 | 400平米 | 出租 | 4.0元/平米*天 | 2008-12-17 |
| 理想大厦 | 130平米 | 出租 | 1.8元/平米*天 | 2008-12-17 |
最新公告
成功客户
其好友 


